在售清单
农场
经纪机构 Prime Fazendas 目前在托坎廷斯全州持有丰富的农场资源,面积从约 250 公顷到 28,500 公顷不等,耕作与畜牧的组合各异,开发程度也各不相同。面积越大的农场,每公顷单价往往越低;距城镇较远或待开垦面积较多的农场亦然。若您有具体要求,Prime Fazendas 会为您寻找匹配的农场。
- 按巴西惯例,买方无需支付经纪佣金。
- 所提供的土地均为权属完整的成片土地。
- 农场通常配有住宅与农业建筑,较大的农场可能自带简易机场跑道。机械设备可另行商议。
- 常见的出售原因:小型农场的代际更替(创办者的子女更倾向城市生活),以及大型农业企业的获利了结或资产组合调整。
- 当地面积单位:托坎廷斯 1 alqueire = 4.8 公顷。
四宗详细示例
清单中的四宗农场(编号 14、46、53 和 56)。更多照片与完整资料可向该经纪机构索取。
Fazenda Amazonita — 1,200 公顷 · 中部区域 · 编号 14
适合种植与养牛。500 公顷牧场,470 公顷耕地。住宅、员工宿舍、仓储、饲料加工车间。有大型溪流与两处天然蓄水池。距帕尔马斯 60 公里。
R$ 5,500 万 ≈ €917 万 (≈ €7,640/公顷)
Fazenda Turmalina do Cerrado — 28,500 公顷 · 东南区域 · 编号 46
适合种植与养牛。14,000 公顷适宜耕作,3,000 公顷适宜养牛。住宅、经理住房、粮食烘干与仓储设施、1,000 米简易跑道、四座牛场。40 公里河岸线,20 处池塘与溪流。距城镇 70 公里。
R$ 2.35 亿 ≈ €3,917 万 (≈ €1,374/公顷)
Fazenda Obsidiana Negra — 3,598 公顷 · 东北区域 · 编号 53
适合种植。1,700 公顷已在耕作,另有 200–300 公顷可供开发。住宅(含四间套房)、三处仓库、加油站、地磅。有自流井。位于 TO-20 主干道旁,距 Bunge 与 Cargill 收购点 20 公里。
R$ 1.4 亿 ≈ €2,330 万 (≈ €6,485/公顷)
Fazenda Safira do Cerrado — 1,776 公顷 · 中部区域 · 编号 56
适合养牛。816 公顷牧场。现代化住宅,两座现代化牛场。三口天然水井、三处蓄水池、鱼塘。距帕尔马斯 69 公里。
R$ 2,000 万 ≈ €333 万 (≈ €1,878/公顷)
完整清单
以下为 2026 年 8 月自 Prime Fazendas 收到的完整清单。数值单位为百万;欧元数字采用 1 欧元兑 R$ 6 的简化参考汇率。★ 标记的是上文重点介绍的示例。少数农场位于邻州(GO、MA、PA)境内。
| 编号 | 名称 | 城市 | 州 | 公顷 | 价格 R$ (百万) | 价格 € (百万) | 土地用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Ametista do Norte | Pindorama | TO | 257 | 1.17 | 0.19 | 畜牧 |
| 57 | Cianita Azul | Rio Sono | TO | 862 | 3.30 | 0.55 | 种植与畜牧 |
| 47 | Ágata do Campo | Dianópolis | TO | 629 | 5.50 | 0.92 | 畜牧 |
| 12 | Esmeralda do Cerrado | Palmas | TO | 307 | 6.00 | 1.00 | 畜牧 |
| 58 | Opala Nobre | Barrolândia | TO | 397 | 6.50 | 1.08 | 畜牧 |
| 61 | Pérola do Leste | Lizarda | TO | 2,320 | 7.19 | 1.20 | 种植与畜牧 |
| 65 | Jade dos Lírios | Rio Sono/Lizarda | TO | 2,735 | 9.00 | 1.50 | 种植与畜牧 |
| 24 | Angelita | Palmas/Lajeado | TO | 620 | 10.00 | 1.67 | 种植与畜牧 |
| 49 | Jade do Cerrado | Porto Nacional | TO | 829 | 10.00 | 1.67 | 畜牧 |
| 83 | Opala do Araguaia | Babaçulândia | TO | 830 | 12.00 | 2.00 | 种植与畜牧 |
| 66 | Pérola do Norte | Nova Olinda | TO | 2,082 | 15.06 | 2.51 | 畜牧 |
| 48 | Ametista do cerrado | Sª Rosa/Chap. de Natividade | TO | 1,065 | 15.40 | 2.57 | 种植与畜牧 |
| 54 | Cristal do Cerrado | Aparecida do Rio Negro | TO | 774 | 18.00 | 3.00 | 种植与畜牧 |
| 52 | Opala do Cerrado | Rio Sono | TO | 1,527 | 20.00 | 3.33 | 种植与畜牧 |
| 56 ★ | Safira do Cerrado | Tocantinia/Lajeado | TO | 1,776 | 20.00 | 3.33 | 畜牧 |
| 29 | Obsidiana | Santa Rita do Tocantins | TO | 1,239 | 20.48 | 3.41 | 种植与畜牧 |
| 42 | Painita | Dois Irmãos | TO | 770 | 20.67 | 3.45 | 种植与畜牧 |
| 84 | Jaspe Azul | Silvanopolis | TO | 1,002 | 22.77 | 3.79 | 种植与畜牧 |
| 26 | Magnetita | Ponte Alta do TO | TO | 1,679 | 23.00 | 3.83 | 种植与畜牧 |
| 19 | Citrino | Aliança | TO | 1,389 | 25.00 | 4.17 | 种植与畜牧 |
| 69 | Diamante do Vale | Campos Lindos | TO | 1,825 | 25.00 | 4.17 | 种植与畜牧 |
| 51 | Ametista Real | Porto Nacional | TO | 1,210 | 27.00 | 4.50 | 畜牧 |
| 71 | Cristal de Rocha | Almas | TO | 2,487 | 28.00 | 4.67 | 种植与畜牧 |
| 44 | Topazio do Sol | Miracema | TO | 987 | 30.60 | 5.10 | 种植与畜牧 |
| 6 | Jaspe Vermelho | Silvanópolis | TO | 998 | 40.00 | 6.67 | 种植与畜牧 |
| 22 | Ágata | Novo Acordo | TO | 2,522 | 40.00 | 6.67 | 种植与畜牧 |
| 21 | Turmalina Negra | Guarai | TO | 1,885 | 45.00 | 7.50 | 种植与畜牧 |
| 37 | Larimar | Lagoa do Tocantins | TO | 2,211 | 47.00 | 7.83 | 种植与畜牧 |
| 55 | Ônix das Veredas | Dois Irmãos | TO | 2,625 | 48.69 | 8.12 | 种植与畜牧 |
| 32 | Pedra do Sol | Pedro Afonso | TO | 2,153 | 50.00 | 8.33 | 种植与畜牧 |
| 41 | Pirita | Almas | TO | 3,020 | 50.00 | 8.33 | 种植 |
| 31 | Topázio Imperial | Silvanópolis | TO | 1,949 | 52.35 | 8.72 | 种植与畜牧 |
| 5 | Ametista do Vale | Silvanópolis | TO | 1,877 | 54.74 | 9.12 | 种植与畜牧 |
| 14 ★ | Amazonita | Monte do Carmo | TO | 1,200 | 55.00 | 9.17 | 种植与畜牧 |
| 34 | Ágata de fogo | Divinopolis | TO | 2,090 | 55.00 | 9.17 | 种植与畜牧 |
| 8 | Quartzo Rosa | Silvanópolis | TO | 1,350 | 55.60 | 9.27 | 种植与畜牧 |
| 72 | Diamante do Cerrado | Centenário | TO | 7,589 | 61.23 | 10.21 | 种植与畜牧 |
| 45 | Safira do Norte | Miracema | TO | 2,032 | 63.00 | 10.50 | 种植与畜牧 |
| 25 | Lápis-Lazúli do Tocantins | Novo Acordo | TO | 4,447 | 65.00 | 10.83 | 种植与畜牧 |
| 70 | Ametista do Sul | Peixe | TO | 1,762 | 67.34 | 11.22 | 种植与畜牧 |
| 28 | Celestina | Porto Nacional/Pindorama | TO | 3,000 | 70.00 | 11.67 | 种植与畜牧 |
| 33 | Berilo | Monte do Carmo | TO | 1,611 | 70.00 | 11.67 | 种植与畜牧 |
| 36 | Rubi Negro | Cristalândia | TO | 2,328 | 75.00 | 12.50 | 种植与畜牧 |
| 68 | Jade do Campo | Quirinopolis | GO | 678 | 76.00 | 12.67 | 种植 |
| 35 | Coral | Santa Rita do Tocantins | TO | 2,120 | 76.65 | 12.78 | 种植与畜牧 |
| 1 | Diamante | Santa Rosa | TO | 2,000 | 80.00 | 13.33 | 种植与畜牧 |
| 13 | Pérola do Cerrado | Porto Nacional | TO | 2,804 | 85.41 | 14.23 | 种植与畜牧 |
| 86 | Esmeralda da Amazônia | Baião | PA | 4,762 | 90.00 | 15.00 | 种植与畜牧 |
| 74 | Vale do Diamante | Urbano Santos | MA | 24,715 | 93.92 | 15.65 | 种植与畜牧 |
| 4 | Safira Azul | Peixe | TO | 4,704 | 100.00 | 16.67 | 种植与畜牧 |
| 75 | Jaspe da Alvorada | Araguaçu/Alvorada | TO | 6,379 | 100.00 | 16.67 | 种植与畜牧 |
| 2 | Topázio Dourado | Silvanópolis/Santa Rosa | TO | 3,388 | 105.00 | 17.50 | 种植与畜牧 |
| 9 | Rubi do Araguaia | Silvanópolis | TO | 3,500 | 105.00 | 17.50 | 种植与畜牧 |
| 62 | Ametista da Colina | Lagoa da Confusão | TO | 2,782 | 111.28 | 18.55 | 种植与畜牧 |
| 38 | Água-Marinha | Wanderlândia | TO | 4,967 | 123.00 | 20.50 | 种植与畜牧 |
| 59 | Spinela Azul | Carmolandia/Araguaína | TO | 5,467 | 135.00 | 22.50 | 畜牧 |
| 85 | Pérola do Araguaia | São Geraldo do Araguaia | PA | 10,164 | 142.30 | 23.72 | 畜牧 |
| 77 | Esmeralda Imperial | São Sebastião | TO | 6,720 | 150.00 | 25.00 | 畜牧 |
| 79 | Turquesa do Araguaia | Pium | TO | 4,242 | 160.00 | 26.67 | 种植与畜牧 |
| 78 | Opala do norte | Colinas | TO | 12,000 | 161.13 | 26.86 | 种植与畜牧 |
| 40 | Jade Serena | Presidente Kennedy | TO | 17,416 | 170.00 | 28.33 | 种植与畜牧 |
| 15 | Âmbar | Lagoa da Confusão | TO | 5,774 | 178.95 | 29.82 | 水稻与畜牧 |
| 7 | Cristal do Araguaia | Araguaína | TO | 5,300 | 180.00 | 30.00 | 种植与畜牧 |
| 76 | Obsidiana do Cerrado | Ipueiras | TO | 7,260 | 195.00 | 32.50 | 种植与畜牧 |
| 10 | Alexandrita | Formoso do Araguaia | TO | 4,862 | 200.00 | 33.33 | 种植与畜牧 |
| 46 ★ | Turmalina do Cerrado | Dianópolis / Conceição do TO | TO | 28,500 | 235.00 | 39.17 | 种植与畜牧 |
| 39 | Cristal Azul | Palmeirante/Colinas | TO | 13,792 | 260.00 | 43.33 | 种植与畜牧 |
| 17 | Aventurina | Sandolandia | TO | 17,603 | 280.00 | 46.67 | 种植与畜牧 |
| 82 | Turquesa do Sol | Miracema/Rio dos Bois | TO | 6,372 | 360.00 | 60.00 | 种植与畜牧 |
| 63 | Cristal de Carolina | Carolina | MA | 16,115 | 483.45 | 80.58 | 种植与畜牧 |
价格为 Prime Fazendas 于 2026 年 8 月的报价。所有欧元数值均采用 1 欧元兑 6 雷亚尔的简化参考汇率,且可能发生变动,请务必直接向该经纪机构确认最新情况。关于汇率对欧元投资者的影响,参见经济效益页面。